Thiết bị làm sạch nitơ xúc tác tự động có điểm sương thấp, độ tinh khiết cao 99,999%, chống cháy nổ để loại bỏ oxy
Chi tiết sản phẩm
Hệ thống lọc nitơ dựa trên hydro – Độ tinh khiết cực cao với chất xúc tác Pd.
Hệ thống tinh chế nitơ dựa trên hydro tiên tiến này cung cấp N₂ có độ tinh khiết cực cao (lên đến 99,999%) bằng cách sử dụng chất xúc tác palladium (Pd) để loại bỏ hiệu quả oxy vết (O₂) thông qua quá trình đốt cháy xúc tác. Chất xúc tác Pd đảm bảo khả năng phản ứng và tuổi thọ vượt trội, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí thay thế. Được trang bị hệ thống điều khiển tự động thông minh, thiết bị liên tục theo dõi thành phần khí, điều chỉnh lượng hydro phun và nhiệt độ để đạt hiệu suất tối ưu. Lý tưởng cho các ứng dụng chế tạo chất bán dẫn, hàng không vũ trụ và khí đặc biệt, hệ thống này đảm bảo độ tinh khiết đồng đều, giảm thiểu can thiệp thủ công và độ tin cậy tối đa.

Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | (Nm³/giờ) Nitơ nói chung sự tiêu thụ | (Nm³/giờ) Nitơ tinh khiết sản xuất | (Nm³/giờ) Hydro hóa chảy | DN(mm) Đầu vào/Đầu ra Đường kính | (kg) Trọng lượng của Paladi thioenzyme | (kg) Trọng lượng 13X sàng phân tử | (kw) Công suất áp dụng | (th) Làm mát Nước | (mm) Khu vực thiết bị kích cỡ |
| HBDC-20 | 22 | 20 | 0,44 | DN25 | 4.8 | 60 | 2.1 | 0,3 | 1700*1000*2300 |
| HBDC-40 | 44 | 40 | 0,88 | DN25 | 9.6 | 120 | 2.1 | 0,3 | 1700*1000*2500 |
| HBDC-60 | 66 | 60 | 1,32 | DN25 | 14.4 | 180 | 5,5 | 0,3 | 1800*1100*2600 |
| HBDC-80 | 88 | 80 | 1,76 | DN40 | 19.2 | 240 | 5,5 | 0,3 | 2000*1200*2600 |
| HBDC-100 | 110 | 100 | 2.2 | DN40 | 24 | 300 | 7 | 0,4 | 2400*1300*2600 |
| HBDC-150 | 165 | 150 | 3.3 | DN40 | 36 | 450 | 7 | 0,4 | 2500*1500*2700 |
| HBDC-200 | 220 | 200 | 4.4 | DN50 | 48 | 600 | 14,7 | 0,5 | 2650*1650*2800 |
| HBDC-250 | 275 | 250 | 5,5 | DN50 | 60 | 750 | 14,7 | 0,6 | 2700*1700*3200 |
| HBDC-300 | 330 | 300 | 6.6 | DN50 | 72 | 900 | 14,7 | 0,6 | 2800*1800*3200 |
| HBDC-350 | 385 | 350 | 7.7 | DN65 | 84 | 1050 | 14,7 | 0,7 | 2800*1800*3400 |
| HBDC-400 | 440 | 400 | 8.8 | DN65 | 96 | 1225 | 16,5 | 0,8 | 3100*2000*3400 |
| HBDC-450 | 495 | 450 | 9,9 | DN80 | 108 | 1350 | 16,5 | 1 | 3100*2000*3600 |
| HBDC-500 | 550 | 500 | 11 | DN80 | 120 | 1500 | 16,5 | 1.2 | 3400*2300*3600 |
| HBDC-600 | 660 | 600 | 13.2 | DN80 | 144 | 1800 | 21 | 1,5 | 3400*2300*3800 |
| HBDC-700 | 770 | 700 | 15.4 | DN100 | 168 | 2100 | 21 | 1.8 | 3800*2600*3800 |
| HBDC-800 | 880 | 800 | 17,6 | DN100 | 192 | 2400 | 22,5 | 1.8 | 3800*2600*4000 |
| HBDC-900 | 990 | 900 | 19,8 | DN100 | 216 | 2700 | 28,5 | 2 | 4400*2800*4000 |
| HBDC-1000 | 1100 | 1000 | 22 | DN100 | 240 | 3000 | 28,5 | 2 | 4400*2800*4000 |








