Chất xúc tác paladi được sử dụng để loại bỏ oxy xúc tác trong khí nitơ của quá trình tinh chế H2-N2
Chất xúc tác paladi được sử dụng để loại bỏ oxy xúc tác trong khí nitơ của quá trình tinh chế H2-N2
Tính năng chính
Công nghệ tiên tiến: Sử dụng chất xúc tác palladium khử oxy hiệu suất cao hàng đầu trong nước có hoạt tính tốt và không cần gia nhiệt.
Không cần kích hoạt hoặc tái tạo.
Tự động điều khiển: Điều khiển PLC, tự động chuyển đổi chế độ tái tạo công việc.
Tùy chọn: Bộ điều khiển lưu lượng khối, quá trình hydro hóa tự động, điều khiển tự động tỷ lệ hàm lượng hydro.
Hoạt động đáng tin cậy: Sử dụng van khí nén Baode của Đức, van điện từ Baode của Đức và bộ điều khiển nhiệt độ Xiamen Yuguang.
Thiết kế hợp lý: Kết cấu nhỏ gọn, hình thức đẹp và diện tích sàn nhỏ.

Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | (Nm³/giờ) Nitơ nói chung sự tiêu thụ | (Nm³/giờ) Nitơ tinh khiết sản xuất | (Nm³/giờ) Hydro hóa chảy | DN(mm) Đầu vào/Đầu ra Đường kính | (kg) Trọng lượng của Paladi thioenzyme | (kg) Trọng lượng 13X sàng phân tử | (kw) Công suất áp dụng | (th) Làm mát Nước | (mm) Khu vực thiết bị kích cỡ |
| HBDC-20 | 22 | 20 | 0,44 | DN25 | 4.8 | 60 | 2.1 | 0,3 | 1700*1000*2300 |
| HBDC-40 | 44 | 40 | 0,88 | DN25 | 9.6 | 120 | 2.1 | 0,3 | 1700*1000*2500 |
| HBDC-60 | 66 | 60 | 1,32 | DN25 | 14.4 | 180 | 5,5 | 0,3 | 1800*1100*2600 |
| HBDC-80 | 88 | 80 | 1,76 | DN40 | 19.2 | 240 | 5,5 | 0,3 | 2000*1200*2600 |
| HBDC-100 | 110 | 100 | 2.2 | DN40 | 24 | 300 | 7 | 0,4 | 2400*1300*2600 |
| HBDC-150 | 165 | 150 | 3.3 | DN40 | 36 | 450 | 7 | 0,4 | 2500*1500*2700 |
| HBDC-200 | 220 | 900 | 19,8 | DN100 | 216 | 2700 | 28,5 | 2 | 4400*2800*4000 |
| HBDC-1000 | 1100 | 1000 | 22 | DN100 | 240 | 3000 | 28,5 | 2 | 4400*2800*4000 |
| HBDC-300 | 330 | 300 | 6.6 | DN50 | 72 | 900 | 14.7 | 0.6 | 2800*1800*3200 |
| HBDC-350 | 385 | 350 | 7.7 | DN65 | 84 | 1050 | 14.7 | 0.7 | 2800*1800*3400 |
| HBDC-400 | 440 | 400 | 8.8 | DN65 | 96 | 1225 | 16.5 | 0.8 | 3100*2000*3400 |
| HBDC-450 | 495 | 450 | 9.9 | DN80 | 108 | 1350 | 16.5 | 1 | 3100*2000*3600 |
| HBDC-500 | 550 | 500 | 11 | DN80 | 120 | 1500 | 16.5 | 1.2 | 3400*2300*3600 |
| HBDC-600 | 660 | 600 | 13.2 | DN80 | 144 | 1800 | 21 | 1.5 | 3400*2300*3800 |
| HBDC-700 | 770 | 700 | 15.4 | DN100 | 168 | 2100 | 21 | 1.8 | 3800*2600*3800 |
| HBDC-800 | 880 | 800 | 17.6 | DN100 | 192 | 2400 | 22.5 | 1.8 | 3800*2600*4000 |
| HBDC-900 | 990 | 900 | 19.8 | DN100 | 216 | 2700 | 28.5 | 2 | 4400*2800*4000 |
| HBDC-1000 | 1100 | 1000 | 22 | DN100 | 240 | 3000 | 28.5 | 2 | 4400*2800*4000 |








