
Hệ thống tạo oxy dạng mô-đun cho các ứng dụng linh hoạt tại chỗ
Hấp phụ dao động áp suất (PSA) tạo oxy là công nghệ tách khí tiên tiến. Công nghệ này sử dụng sàng phân tử tạo oxy chất lượng cao, hiệu quả cao làm chất hấp phụ và hoạt động theo nguyên lý hấp phụ dao động áp suất (PSA) ở nhiệt độ phòng để tách không khí và tạo ra oxy tinh khiết cao ở mức 93% ± 3%. Quy trình này tuân theo nguyên lý hấp phụ nitơ dưới áp suất cao để tạo ra oxy và giải hấp nitơ ở áp suất thường.
Hệ thống tạo oxy dạng mô-đun cho các ứng dụng linh hoạt tại chỗ
Biểu đồ dòng chảy của máy nitơ
Đặc điểm sản phẩm
TYMKO-1400(Máy tạo oxy mô-đun hợp kim nhôm TYMKO-1400) | |||||||
Người mẫu | Lượng oxy đầu ra (Nm3/h) | Đường kính ống dẫn khí vào | Đường kính ống dẫn oxy | Kích thước | 1400mm | Bể xử lý | |
93% | Dài (mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
TY3-03 | 1.9 | DN15 | DN15 | 740 | 490 | 1705 | Được cài đặt bên trong |
TY3-06 | 3.7 | DN15 | DN15 | 900 | 490 | 1705 | |
TY3-09 | 5,5 | DN15 | DN15 | 1063 | 490 | 1705 | |
TY3-12 | 7.4 | DN20 | DN15 | 1225 | 490 | 1705 | |
TY3-15 | 9.3 | DN25 | DN15 | 1390 | 490 | 1705 | |
TY3-18 | 11.1 | DN25 | DN15 | 1550 | 490 | 1705 | |
TY3-21 | 13.0 | DN25 | DN15 | 1715 | 490 | 1705 | |
TY3-24 | 14,8 | DN25 | DN15 | 1875 | 500 | 1705 | |
TY3-27 | 16,7 | DN32 | DN20 | 2035 | 500 | 1705 | |
TY3-30 | 18,5 | DN32 | DN20 | 2200 | 500 | 1705 | |
TY4-20 | 18,5 | DN40 | DN20 | 1560 | 660 | 1705 | Ngoại suy |
TY4-24 | 22.2 | DN40 | DN20 | 1720 | 660 | 1705 | |
TY4-28 | 26.0 | DN40 | DN25 | 1885 | 660 | 1705 | |
TY4-32 | 29,7 | DN40 | DN25 | 2045 | 660 | 1705 | |
TY4-36 | 33,4 | DN40 | DN25 | 2210 | 660 | 1705 | |
TY4-40 | 37,1 | DN40 | DN25 | 2370 | 660 | 1705 | |
"TY3" biểu thị 3 hàng (bao gồm cả bể xử lý), "TY4" biểu thị 4 hàng (không bao gồm bể xử lý), "-03" biểu thị 3 tháp hợp kim nhôm. |
Sơ đồ máy tạo oxy
Tag sản phẩm: